Plavecký klub Chemez Humenné usporiadal cez víkend 27.10.2018 – 28.10.2018 vydarené medzinárodné plavecké podujatie. Humenský 25m bazén dokázal pojať 26 klubov zo 421 pretekármi pochádzajúcimi z Bieloruska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Za náš klub sa na štart postavili Haľko Jonáš, Janík Boris, Kollár Eduar, Krajňáková Kristína, Ponik Tomáš, Provázková Laura, Repčík Michal, Sopko Branislav, Srokovský Ján a Valečková Sofia. Naši plavci sa prezentovali viacerými osobnými rekordami (PR). Niekoľko medailových umiestnení uniklo len o kúsok, keď vo výsledku naši pretekári obsadili nevďačné 4. miesto. Na stupienok pre víťazov sa podarilo postaviť Kristíne Krajňákovej a Laure Provázkovej. Bronz získala Kristína na 100m voľný spôsob a Laura na 100m prsia. Za reprezentáciu nášho klubu plavcom ďakujeme a medailistkám blahoželáme.
Disciplína | Dosiahnutý čas | Disciplína | Dosiahnutý čas | |||
HAĽKO Jonáš | 50 m voľný spôsob | 48.99 | PR | 100m znak | 1:57.04 | PR |
100m voľný spôsob | 1:46.37 | PR | 50m prsia | 56.90 | PR | |
50m znak | 55.79 | 100m prsia | 2:01.81 | PR | ||
JANÍK Boris | 50m voľný spôsob | 29.98 | PR | 50m prsia | 37.06 | PR |
100m voľný spôsob | 1:06.54 | PR | 100m polohové preteky | 1:13.87 | PR | |
50m znak | 33.82 | PR | 400m polohové preteky | 6:11.10 | PR | |
100m znak | 1:12.83 | PR | ||||
KOLLÁR Eduard | 50m voľný spôsob | 32.56 | 100m motýlik | 1:33.80 | PR | |
50m znak | 38.42 | PR | 100m polohové preteky | 1:26.18 | ||
100m znak | 1:29.39 | PR | 100m voľný spôsob | 1:10.61 | PR | |
50m motýlik | 38.23 | PR | ||||
KRAJŇÁKOVÁ Kristína | 50 m voľný spôsob | 29.87 | PR | 50m prsia | 39.03 | PR |
100m voľný spôsob | 1:05.21 | 3. | 100m prsia | 1:23.53 | PR | |
50m znak | 34.90 | 50m motýlik | 32.58 | PR | ||
100m znak | 1:16.71 | PR | ||||
PONIK Tomáš | 50 m voľný spôsob | 46.02 | 50m prsia | 50.20 | ||
100m voľný spôsob | 1:38.12 | PR | 100m prsia | DSQ | ||
50m znak | 52.18 | PR | 50m motýlik | 1:01.78 | ||
100m znak | 1:56.29 | 100m polohové preteky | 1:51.15 | |||
PROVÁZKOVÁ Laura | 50m voľný spôsob | 59.93 | 50m prsia | 1:06.29 | ||
50m znak | 59.45 | PR | 100m prsia | 2:18.09 | 3., PR | |
100m znak | 2:07.68 | PR | ||||
REPČÍK Michal | 100 m voľný spôsob | 1:12.09 | PR | 100m prsia | 1:31.25 | PR |
50m znak | 36.91 | PR | 100m motýlik | 1:24.48 | PR | |
100m znak | 1:17.44 | PR | 400m polohové preteky | 6:08.04 | PR | |
50m prsia | 40.95 | PR | ||||
SOPKO Branislav | 50m voľný spôsob | 29.65 | PR | 100m polohové preteky | 1:14.04 | PR |
100m voľný spôsob | 1:02.91 | PR | 200m polohové preteky | 2:37.99 | PR | |
100m znak | 1:11.98 | PR | 400m polohové preteky | 5:29.09 | PR | |
100m prsia | 1:23.80 | PR | ||||
SROKOVSKÝ Ján | 50m voľný spôsob | 42.24 | 100m prsia | 2:01.79 | ||
100m voľný spôsob | 1:34.59 | 50m motýlik | 59.08 | |||
100m znak | 1:53.05 | 100m polohové preteky | 1:52.10 | |||
50m prsia | 57.75 | 200m polohové preteky | 3:56.66 | |||
VALEČKOVÁ Sofia | 50 m voľný spôsob | 46.04 | PR | 50m prsia | 47.93 | PR |
100m voľný spôsob | 1:46.01 | 100m prsia | 1:49.01 | PR | ||
50m znak | 56.30 | 50m motýlik | 55.04 | PR | ||
100m znak | 2:00.94 | 100m polohové preteky | 1:53.79 | PR |
Kompletné výsledky:
https://www.swimmsvk.sk/sites/default/files/vysledky/20181027_cena_pk_he_vysledky.pdf