Predposledný októbrový víkend sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili M-VSO. Za náš klub sa v jednotlivých disciplínach predstavili Bortlová Lea, Bortlová Soňa, Fotta Timotej, Janík Boris, Kamal Sára, Klein Ivan, Krajňáková Kristína, Pavlík Matthew Lee, Repčík Michal, Sopko Branislav a Čorej Rastislav. Medailové ambície sa podarilo naplniť Kristíne Krajňakovej a Branislavovi Sopkovi. Kristíne sa podaril husársky kúsok, keď každý svoj štart premenila na zlato. Branislav si v každej disciplíne siahol na svoje osobné maximum a v závode na 200m motýlik získal bronz. Za zmienku stojí fakt, že pretekári vytvorili spolu 71 osobných rekordov (PR).
Disciplína | Dosiahnutý čas | Disciplína | Dosiahnutý čas | |||
BORTLOVÁ Lea | 50m voľný spôsob | 41.78 | PR | 50m prsia | 50.07 | |
200m voľný spôsob | 3:28.13 | PR | 200m prsia | 3:52.09 | PR | |
200m znak | DSQ | 100m polohové preteky | 1:41.43 | PR | ||
BORTLOVÁ Soňa | 50 m voľný spôsob | 43.65 | 50m prsia | 50.22 | PR | |
100m voľný spôsob | 1:43.12 | 100m prsia | 1:54.81 | |||
200m voľný spôsob | 3:34.46 | PR | 200m prsia | 3:57.15 | PR | |
50m znak | 49.59 | 100m polohové preteky | 1:48.16 | PR | ||
100m znak | 1:46.19 | PR | 200m polohové preteky | 3:58.59 | PR | |
200m znak | 3:45.83 | PR | ||||
FOTTA Timotej | 50m voľný spôsob | 45.87 | PR | 200m znak | 4:13.00 | PR |
100m voľný spôsob | 1:38.38 | PR | 50m prsia | 1:00.29 | ||
200m voľný spôsob | 3:31.27 | PR | 100m prsia | 2:04.53 | PR | |
50m znak | 59.25 | 200m prsia | 4:15.75 | PR | ||
100m znak | 1:59.44 | PR | 100m polohové preteky | 1:54.44 | PR | |
JANÍK Boris | 100m voľný spôsob | 1:06.06 | PR | 100m motýlik | 1:25.61 | PR |
100m prsia | 1:21.79 | PR | 200m polohové preteky | 2:46.15 | PR | |
KAMAL Sára | 50m voľný spôsob | 43.50 | PR | 100m znak | 1:58.55 | PR |
100m voľný spôsob | 1:39.71 | PR | 200m znak | 4:20.43 | PR | |
200m voľný spôsob | 3:43.78 | PR | 100m polohové preteky | 1:52.15 | PR | |
50m znak | 52.50 | PR | ||||
KLEIN Ivan | 50m voľný spôsob | 47.71 | 200m znak | 4:01.43 | PR | |
100m voľný spôsob | 1:47.43 | PR | 50m prsia | 59.35 | PR | |
200m voľný spôsob | 3:42.24 | PR | 100m prsia | 2:07.83 | PR | |
50m znak (14) 56.26 | 52.14 | PR | 200m prsia | 4:45.90 | PR | |
100m znak (6) 2:00.71 | 1:53.86 | PR | 100m polohové preteky | DSQ | ||
KRAJŇÁKOVÁ Kristína | 50 m voľný spôsob | 30.01 | 1., PR | 200m motýlik | 2:56.73 | 1. |
100m voľný spôsob | 1:04.66 | 1. | 100m polohové preteky | 1:15.05 | 1. | |
200m voľný spôsob | 2:23.56 | 1. | 200m polohové preteky | 2:46.49 | 1. | |
50m motýlik | 33.01 | 1., PR | 400m polohové preteky | 5:50.01 | 1., PR | |
100m motýlik | 1:16.20 | 1. | ||||
PAVLÍK Matthew Lee | 50m voľný spôsob | 43.84 | 50m prsia | 52.61 | ||
100m voľný spôsob | 1:38.21 | PR | 100m prsia | 1:53.81 | PR | |
200m voľný spôsob | 3:40.94 | 200m prsia | 4:13.05 | |||
50m znak | DSQ | 100m polohové preteky | 1:48.50 | PR | ||
100m znak | 1:52.27 | 200m polohové preteky | DSQ | |||
200m znak | DSQ | |||||
REPČÍK Michal | 50 m voľný spôsob | 33.60 | PR | 50m prsia | 43.69 | PR |
100m voľný spôsob | 1:12.74 | PR | 50m motýlik | 37.17 | PR | |
200m voľný spôsob | 2:40.61 | PR | 100m polohové preteky | 1:22.16 | PR | |
50m znak | 37.52 | PR | 200m polohové preteky | 2:55.50 | PR | |
200m znak | 2:43.50 | PR | ||||
SOPKO Branislav | 50m voľný spôsob | 29.43 | PR | 200m prsia | 3:03.99 | PR |
100m voľný spôsob | 1:03.59 | PR | 100m motýlik | 1:10.83 | PR | |
200m voľný spôsob | 2:18.10 | PR | 200m motýlik | 2:38.15 | 3., PR | |
100m znak | 1:12.12 | PR | 100m polohové preteky | 1:14.86 | PR | |
200m znak | 2:33.75 | PR | ||||
ČOREJ Rastislav | 50 m voľný spôsob | 42.07 | PR | 200m znak | 3:58.64 | PR |
100m voľný spôsob | 1:32.78 | PR | 50m prsia | 52.69 | PR | |
200m voľný spôsob | 3:20.11 | PR | 100m prsia | 1:56.82 | PR | |
50m znak | 47.57 | PR | 200m prsia | 3:57.62 | PR | |
100m znak | 1:42.64 | PR |
Kompletné výsledky:
https://www.swimmsvk.sk/sites/default/files/vysledky/20181020_m_vso_snv_vysledky.pdf