Bazén v Spišskej Novej Vsi sa na jeden víkend stal dočasne našim domácim. Plavecký klub Prešov usporiadal vydarené plavecké podujatie na počesť Jozefa Baláža. V celoslovenskej náročnej konkurencii 175 pretekárov z 23 klubov nás reprezentovali Provázková Laura, Štefanková Michaela, Haľko Jonáš, Klein Ivan, Pavlík Matthew Lee, Ponik Tomáš a Srokovský Ján. Každý z pretekárov si siahol na dno svojich síl a dokázal pokoriť svoje osobné maximum(PR). Michaelina snaha na 50m znak znamenala striebornú medailu a zlato jej uniklo o necelé 3 sekundy. Veľkú radosť do nášho tímu prinieslo kvarteto chlapcov v zložení Klein Ivan, Pavlík Matthew Lee, Ponik Tomáš a Srokovský Ján. Štart v štafete na 4x50m voľný spôsob priniesol vytúžený zisk bronzových medailí. Našim plavcom za reprezentáciu ďakujeme a medailistom blahoželáme.
Veľká vďaka patrí organizátorom pretekov a sponzorom, bez ktorých by takéto profesionálne pripravené preteky neboli možné.
Disciplína | Dosiahnutý čas | Disciplína | Dosiahnutý čas | |||
HAĽKO Jonáš | 25 m voľný spôsob | 20.47 | PR | 25m prsia | 25.80 | PR |
50m voľný spôsob | 49.44 | PR | 50m prsia | 57.89 | ||
25m znak | 22.84 | PR | 25m motýlik | 28.13 | PR | |
50m znak | 52.94 | PR | 100m polohové preteky | 2:01.13 | PR | |
KLEIN Ivan | 50m voľný spôsob | 42.59 | PR | 50m prsia | 56.16 | PR |
100m voľný spôsob | 1:46.06 | 100m prsia | 2:06.31 | PR | ||
200m voľný spôsob | 3:49.69 | 200m prsia | DSQ | |||
50m znak | 52.62 | 100m polohové preteky | 1:52.50 | |||
100m znak | 1:53.94 | |||||
PAVLÍK Matthew Lee | 50m voľný spôsob | 43.11 | PR | 50m prsia | 51.20 | PR |
100m voľný spôsob | 1:39.74 | 100m prsia | 1:53.53 | PR | ||
200m voľný spôsob | 3:36.35 | 200m prsia | 4:13.95 | |||
50m znak | 49.43 | PR | 100m polohové preteky | 1:49.37 | ||
100m znak | 1:56.63 | |||||
PONIK Tomáš | 50 m voľný spôsob | 44.26 | 50m prsia | 49.04 | ||
100m voľný spôsob | 1:42.87 | 100m prsia | 1:48.23 | PR | ||
200m voľný spôsob | 3:32.92 | PR | 200m prsia | 3:41.84 | PR | |
50m znak | 55.24 | 100m polohové preteky | 1:49.50 | |||
100m znak | 1:58.99 | |||||
PROVÁZKOVÁ Laura | 25m voľný spôsob | 26.55 | PR | 25m prsia | 30.49 | PR |
50m voľný spôsob | 1:04.75 | 50m prsia | 1:05.20 | |||
25m znak | 26.47 | PR | 100m polohové preteky | 2:22.25 | PR | |
50m znak | 58.20 | PR | ||||
SROKOVSKÝ Ján | 100m voľný spôsob | 1:36.38 | 50m prsia | 56.61 | PR | |
400m voľný spôsob | 7:10.81 | PR | 50m motýlik | DSQ | ||
50m znak | 49.40 | 100m polohové preteky | 1:51.15 | |||
100m znak | 1:47.22 | 200m polohové preteky | 3:52.68 | |||
200m znak | 3:34.34 | PR | ||||
ŠTEFANKOVÁ Michaela | 50 m voľný spôsob | 44.06 | PR | 50m prsia | 59.49 | PR |
100m voľný spôsob | 1:45.45 | PR | 100m prsia | 2:09.79 | PR | |
50m znak | 47.58 | 2., PR | 200m prsia | 4:26.94 | PR | |
100m znak | 1:52.23 | 100m polohové preteky | 1:53.08 | PR | ||
200m znak | 3:50.77 | PR | ||||
PK Prešov 1 | 4 x 50m voľný spôsob | 10 – 11 roč. | 3. | |||
PAVLÍK Matthew Lee | 41.83 | SROKOVSKÝ Ján | 42.24 | |||
PONIK Tomáš | 43.24 | KLEIN Ivan | 41.50 | |||
PK Prešov 1 | 4 x 50m polohové preteky | 10 – 11 roč. | ||||
PAVLÍK Matthew Lee | 49.46 | SROKOVSKÝ Ján | 55.26 | |||
PONIK Tomáš | 49.24 | KLEIN Ivan | 41.57 |
Kompletné výsledky:
https://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/22178/20181103_balaz_vysledky.pdf