Pohár olympijských nádejí – 05.10.2019 – Poprad

Sobota 5.10.2019 patrila obľúbenému medzinárodnému plaveckému podujatiu – Poháru olympijských nádejí. Do mesta pod Vysokými Tatrami prijali pozvanie dva kluby z Poľska, štrnásť zo Slovenska a jeden z Ukrajiny. 50m bázen zaplnilo 305 plavcov, ktorí realizovali až 1768 individuálnych štartov. Za náš klub nás reprezentovali Fotta Timotej, Haľko Jonáš, Hladký Filip, Hladký Pavol, Jelínek Matúš, Novický Oliver, Pavlík Matthew Lee, Ponik Tomáš, Bardovičová Veronika, Bortlová Soňa, Dučaiová Stela, Kamal Sára, Krajňáková Kristína, Kravcová Veronika, Pavlíková Jennifer Elli, Provázková Laura, Rijáková Karolína, Šetefanková Michaela a Viničenková Nina. Najlepšie sa v ťažkej konkurencii presadila Kristína Krajňáková. Získala jedno striebro v disciplíne 200m voľný spôsob a jeden bronz za svoj výkon na 200m polohové preteky. Patril jej aj najhodnotnejší výkon spomedzi našich pretekárok s hodnotou 521 bodov. Dosiahla ho dohmatom v čase 1:04.26 na 100m kraul. Každý s pretekárov dosiahol viacero osobných rekordov(PR), čo dáva základ pre lepšie umiestnenia do budúcna.

Kristíne k medailám blahoželáme a našim plavcom ďakujeme za reprezentáciu.

  Disciplína Dosiahnutý čas Body  
FOTTA Timotej 50m voľný spôsob 42.04 123 49., PR
100m voľný spôsob 1:39.43 105 41., PR
200m voľný spôsob 3:20.33 131 34., PR
50m znak 54.86 83 40., PR
100m znak 1:55.48 90 22.
50m prsia 59.80 81 33., PR
100m prsia 2:04.62 96 29., PR
         
HAĽKO Jonáš 100m voľný spôsob 1:37.99 109 22., PR
200m voľný spôsob 3:25.41 122 15., PR
50m znak 52.52 95 29., PR
100m znak 1:53.65 94 20., PR
50m prsia 51.51 127 11., PR
100m prsia 1:49.43 142 10., PR
         
HLADKÝ Filip 50m voľný spôsob 36.41 189 24., PR
100m voľný spôsob 1:24.84 169 28., PR
200m voľný spôsob 3:07.96 159 22., PR
50m znak 46.81 134 18., PR
100m znak 1:41.39 DSQ
50m prsia 50.19 138 17., PR
100m prsia 1:47.26 150 19.
200m polohové preteky 3:35.06 148 21.,PR
         
HLADKÝ Pavol 50m voľný spôsob 45.07 99 53., PR
100m voľný spôsob 1:44.48 DSQ
200m voľný spôsob 3:55.59 81 39., PR
50m znak 54.37 86 39.
100m znak 1:57.26 86 23.
50m prsia 1:06.95 58 35.
100m prsia 2:21.81 65 32., PR
         
JELÍNEK Matúš 50m voľný spôsob 42.50 119 50., PR
100m voľný spôsob 1:45.04 89 43., PR
200m voľný spôsob 3:42.75 96 38., PR
50m znak 53.62 89 38., PR
100m znak 1:57.75 85 24., PR
50m prsia 54.65 107 31., PR
100m prsia 2:01.47 103 28.
         
NOVICKÝ Oliver 50m voľný spôsob 44.47 103 52.
100m voľný spôsob 1:46.40 85 44.
200m voľný spôsob 3:56.53 80 40.
50m znak 53.50 90 37., PR
100m znak 1:59.35 81 25.
50m prsia 1:01.25 76 34., PR
100m prsia 2:12.78 79 31., PR
         
PAVLÍK Matthew Lee 50m voľný spôsob 40.94 133 47., PR
100m voľný spôsob 1:39.88 103 42., PR
200m voľný spôsob 3:37.01 103 37.
50m znak 49.30 115 33., PR
100m znak 1:45.64 118 19., PR
50m prsia 52.71 119 29., PR
100m prsia 1:55.29 121 26., PR
200m polohové preteky 3:54.28 115 32.
         
PONIK Tomáš 50m voľný spôsob 40.49 137 46.
100m voľný spôsob 1:35.06 120 38., PR
200m voľný spôsob 3:21.68 129 35.
50m znak 49.88 111 34., PR
100m znak 1:50.49 103 21.
50m prsia 47.71 DSQ
100m prsia 1:43.48 168 20.
200m polohové preteky 3:35.09 148 30., PR
         
BARDOVIČOVÁ Veronika 50m voľný spôsob 41.71 182 50., PR
100m voľný spôsob 1:41.61 131 47., PR
200m voľný spôsob 3:49.78 118 37., PR
50m znak 49.21 164 33., PR
100m znak 1:47.89 155 28., PR
50m prsia 57.35 134 30., PR
100m prsia 2:05.19 134 27., PR
         
BORTLOVÁ Soňa 50m voľný spôsob 38.97 224 39., PR
100m voľný spôsob 1:33.14 171 40., PR
200m voľný spôsob 3:23.17 171 32., PR
50m znak 46.93 190 29., PR
100m znak 1:39.52 197 26., PR
50m prsia 50.49 197 23., PR
100m prsia 1:48.95 203 29.
200m polohové preteky 3:46.55 172 25., PR
         
DUČAIOVÁ Stela 50m voľný spôsob 46.84 129 22., PR
100m voľný spôsob 1:47.29 111 21., PR
50m znak 54.01 124 21., PR
100m znak 1:58.11 118 15., PR
50m prsia 51.69 184 6., PR
100m prsia 1:50.78 193 4., PR
         
KAMAL Sára 50m voľný spôsob 36.98 262 35., PR
100m voľný spôsob 1:29.45 193 38., PR
200m voľný spôsob 3:16.33 190 31., PR
50m znak 52.01 139 33., PR
100m znak 1:49.54 148 29., PR
50m prsia 54.32 158 25., PR
100m prsia 1:59.85 153 31., PR
200m polohové preteky 3:39.18 190 24., PR
         
KRAJŇÁKOVÁ Kristína 100m voľný spôsob 1:04.26 521 5.
200m voľný spôsob 2:22.82 495 2.
100m znak 1:16.79 430 4.
100m prsia 1:24.36 439 6., PR
100m motýlik 1:14.88 406 4.
200m polohové preteky 2:42.84 464 3., PR
         
KRAVCOVÁ Veronika 50m voľný spôsob 36.97 262 34., PR
100m voľný spôsob 1:23.80 234 31., PR
200m voľný spôsob 3:09.10 213 30., PR
50m znak 45.22 212 25., PR
100m znak 1:41.27 DSQ
50m prsia 49.99 203 20., PR
100m prsia 1:44.39 231 25., PR
200m polohové preteky 3:27.56 224 21., PR
         
PAVLÍKOVÁ Jennifer Elli 50m voľný spôsob 59.29 63 33., PR
100m voľný spôsob 2:16.82 53 30., PR
50m znak 1:00.44 88 27., PR
100m znak 2:14.08 80 19., PR
50m prsia 1:05.12 92 20., PR
100m prsia 2:15.86 105 14., PR
         
PROVÁZKOVÁ Laura 50m voľný spôsob 48.75 114 26., PR
100m voľný spôsob 1:53.14 95 24., PR
50m znak 52.43 136 18., PR
100m znak 1:51.50 140 8., PR
50m prsia 57.75 131 13., PR
100m prsia 2:06.25 131 11., PR
         
RIJÁKOVÁ Karolína 50m voľný spôsob 43.60 160 42., PR
100m voľný spôsob 1:52.25 97 43.
200m voľný spôsob 4:02.10 101 35.
50m znak 50.07 156 32., PR
100m znak 1:46.45 161 27., PR
50m prsia 58.71 125 27., PR
100m prsia 2:00.35 151 32., PR
         
ŠTEFANKOVÁ Michaela 50m voľný spôsob 42.21 176 53., PR
100m voľný spôsob 1:39.61 139 43., PR
200m voľný spôsob 3:33.56 148 31., PR
50m znak 46.36 DSQ
100m znak 1:42.86 DSQ
50m prsia 55.23 150 28., PR
100m prsia 1:55.66 170 24., PR
200m polohové preteky 3:50.51 DSQ
         
VINIČENKOVÁ Nina 50m voľný spôsob 42.83 168 41., PR
100m voľný spôsob 1:48.57 108 42., PR
200m voľný spôsob 3:56.29 109 34., PR
50m znak 49.28 164 31., PR
100m znak 1:46.76 160 28., PR
50m prsia 57.83 131 26., PR
100m prsia 2:02.67 142 33., PR

Kompletné výsledky (klik).