Súbežne so zlepšením pandemickej situácie došlo k malému zlepšeniu aj čo sa týka možnosti plavcov trénovať v bazénoch. Okrem centra v Šamoríne, je aktuálne možné využiť priestory bubliny v Spišskej Novej Vsi a Poprade. Naši plavci v kategórii žiakov využili popradské centrum a pod vedením trénera Juraja Buzga absolvovali sústredenie ukončené kontrolnými pretekmi. Náš klub bol v zastúpení Filip Bernár, Timotej Fotta, Pavol Hladký, Matúš Jelínek a Ján Pulik. Najviac sa darilo Filipovi ktorý vyplával striebro v disciplíne 200m znak za čas 2:50.03. Darilo sa aj Jánovi ktorý vybojoval cenný kov bronzového lesku v štarte na 200m prsia časom 3:36.04. Najhodnotnejší výkon podujatia z pomedzi našich reprezentantov dosiahol Filip v disciplíne 50m voľný spôsob časom 29.41 a ziskom 359 bodov. Potešil nás aj fakt, že si naši plavci v každom štarte spravili osobný rekord (PR), čo dáva perspektívu získania lepších umiestnení do budúcna.
Filipovi a Jánovi blahoželáme k medailám a všetkým ostatným k osobným rekordom. Tešíme sa na ďalšie výkony a prajeme veľa chuti do tréningov.
| Disciplína | Dosiahnutý čas | Body | ||
| BERNÁR Filip | 50m voľný spôsob | 29.41 | 359 | PR |
| 100m voľný spôsob | 1:09.88 | 302 | PR | |
| 200m voľný spôsob | 2:45.73 | 233 | PR | |
| 400m voľný spôsob | 6:05.95 | 217 | PR | |
| 100m znak | 1:20.70 | 265 | PR | |
| 200m znak | 2:50.03 | 285 | 2., PR | |
| 50m motýlik | 32.97 | – | DSQ | |
| 100m motýlik | 1:34.95 | 144 | PR | |
| 200m polohové preteky | 3:03.98 | 237 | PR | |
| 400m polohové preteky | 6:55.49 | 202 | PR | |
| FOTTA Timotej | 50m voľný spôsob | 34.16 | 229 | PR |
| 100m voľný spôsob | 1:16.94 | 226 | PR | |
| 200m voľný spôsob | 2:52.38 | 207 | PR | |
| 200m znak | 3:37.71 | 135 | PR | |
| 50m prsia | 47.67 | 161 | PR | |
| 50m motýlik | 43.84 | 131 | PR | |
| 100m motýlik | 1:43.54 | 111 | PR | |
| 200m polohové preteky | 3:20.85 | 182 | PR | |
| HLADKÝ Pavol | 50m voľný spôsob | 40.86 | 134 | PR |
| 100m voľný spôsob | 1:37.49 | 111 | PR | |
| 50m znak | 46.92 | 133 | PR | |
| 100m znak | 1:50.02 | 104 | PR | |
| 50m prsia | 58.71 | 86 | PR | |
| 100m prsia | 2:12.45 | 80 | PR | |
| 50m motýlik | 50.03 | 88 | PR | |
| 200m polohové preteky | 4:11.20 | 93 | PR | |
| JELÍNEK Matúš | 50m voľný spôsob | 36.52 | 187 | PR |
| 100m voľný spôsob | 1:29.53 | 143 | PR | |
| 50m znak | 42.95 | 174 | PR | |
| 100m znak | 1:42.36 | 129 | PR | |
| 200m znak | 3:36.27 | 138 | PR | |
| 50m prsia | 48.08 | 157 | PR | |
| 100m prsia | 1:48.02 | 147 | PR | |
| 200m prsia | 3:37.48 | 197 | PR | |
| 200m polohové preteky | 3:45.63 | 128 | PR | |
| PULIK Ján | 50m voľný spôsob | 34.32 | 226 | PR |
| 100m voľný spôsob | 1:18.79 | 211 | PR | |
| 200m voľný spôsob | 2:59.14 | 184 | PR | |
| 50m znak | 41.13 | 198 | PR | |
| 100m znak | 1:38.46 | 146 | PR | |
| 50m prsia | 48.33 | 154 | PR | |
| 100m prsia | 1:42.22 | 174 | PR | |
| 200m prsia | 3:36.04 | 201 | 3., PR | |
| 200m polohové preteky | 3:19.35 | 187 | PR |













