Za účasti 265 pretekárov z 22 klubov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny sa 06.10.2018 uskutočnil v Poprade Pohár olympijských nádejí. Za náš klub nás reprezentovali Krajňáková Kristína, Provázková Laura, Fotta Timotej, Janík Boris, Kollár Eduard, Ponik Tomáš, Repčík Michal, Sopko Branislav a Srokovský Ján. Najviac sa v ťažkej konkurencii darilo najmladšej členke nášho tímu Laure Provázkovej, ktorej sa podarilo vybojovať vo svojej kategórii striebro. Každý z našich pretekárov dokázal vytvoriť minimálne jeden osobný rekord (PR). K druhému miestu a osobným rekordom plavcom blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalších tréningov.
Nahlásený čas | Dosiahnutý čas | Nahlásený čas | Dosiahnutý čas | |||||
Fotta Timotej | 50m voľný spôsob | 47.29 | 47.28 | PR | 100m znak | 1:55.21 | 2:07.85 | |
100m voľný spôsob | 1:46.32 | 1:42.14 | PR | 50m prsia | 59.49 | 1:03.88 | ||
200m voľný spôsob | 3:42.76 | 3:52.72 | 100m prsia | 2:09.93 | 2:09.90 | PR | ||
50m znak | 56.99 | 1:03.49 | ||||||
Janík Boris | 50m voľný spôsob | 31.09 | 30.68 | PR | 50m motýlik | 37.32 | 35.90 | PR |
100m voľný spôsob | 1:10.38 | 1:08.99 | PR | 100m motýlik | NT | 1:31.78 | PR | |
200m voľný spôsob | 2:37.61 | 2:38.30 | 200m polohové preteky | 2:51.07 | 2:59.09 | |||
50m prsia | 39.15 | 38.97 | PR | |||||
Kollár Eduard | 50m voľný spôsob | 33.55 | 32.13 | PR | 100m znak | 1:33.19 | 1:31.88 | PR |
100m voľný spôsob | 1:18.05 | 1:16.86 | PR | 50m prsia | 42.07 | 42.95 | ||
200m voľný spôsob | 2:55.59 | 2:51.49 | PR | 100m prsia | 1:31.73 | 1:33.35 | ||
50m znak | 42.89 | 41.10 | PR | |||||
Krajňáková Kristína | 50 m voľný spôsob | 30.24 | 30.14 | PR | 50m motýlik | 32.96 | 35.35 | |
100m voľný spôsob | 1:05.39 | 1:08.56 | 100m motýlik | 1:14.10 | 1:20.78 | |||
200m voľný spôsob | 2:21.77 | 2:29.36 | 200m polohové preteky | 2:44.46 | 2:45.55 | |||
Ponik Tomáš | 100 m voľný spôsob | 1:39.79 | 1:50.52 | 100m znak | 1:54.69 | 2:04.00 | ||
200m voľný spôsob | 3:47.60 | 3:54.24 | 50m prsia | 51.46 | 52.78 | |||
50m znak | 52.88 | 52.78 | PR | 100m prsia | 1:53.06 | 1:54.12 | ||
Provázková Laura | 50m voľný spôsob | 58.34 | 57.45 | PR | 100m znak | 2:11.31 | 2:08.05 | PR |
100m voľný spôsob | 2:13.16 | 2:22.52 | 50m prsia | 1:06.09 | 1:12.75 | |||
50m znak | 1:00.92 | 1:00.24 | PR | 100m prsia | 2:22.57 | 2:24.75 | ||
Repčík Michal | 50 m voľný spôsob | 35.40 | 34.11 | PR | 50m prsia | 46.57 | 44.61 | PR |
100m voľný spôsob | 1:18.17 | 1:15.82 | PR | 50m motýlik | 42.40 | 38.66 | PR | |
200m voľný spôsob | 2:48.70 | 2:46.28 | PR | 200m polohové preteky | NT | 2:57.25 | PR | |
Sopko Branislav | 50m voľný spôsob | 29.92 | 29.89 | PR | 50m znak | 35.57 | 35.53 | PR |
100m voľný spôsob | 1:05.03 | 1:07.94 | 100m znak | 1:15.14 | 1:13.29 | PR | ||
200m voľný spôsob | 2:21.69 | 2:21.27 | PR | 200m polohové preteky | 2:44.15 | 2:41.95 | PR | |
Srokovský Ján | 100m voľný spôsob | 1:32.00 | 1:34.53 | 100m prsia | 2:01.01 | DSQ | ||
200m voľný spôsob | 3:49.31 | 3:31.63 | PR | 50m motýlik | 56.97 | 53.35 | PR | |
50m znak | 48.33 | 49.95 | 200m polohové preteky | NT | 3:48.46 | PR |
Kompletné výsledky:
https://www.swimmsvk.sk/sites/default/files/vysledky/20181006_pp_pon18_vysledky.pdf