Víkend na prelome novembra a decembra patril tradičnému plaveckému podujatiu – Memoriálu Jozefa Baláža. 189 pretekárov z 26 klubov celého Slovenska si overilo svoju formu v 25m bazéne v Spišskej Novej Vsi. Za náš klub nás reprezentovali Jonáš Haľko, Pavol Hladký, Tomáš Ponik, Ján Pulik, Jakub Serečun, Ján Srokovský, Veronika Bardovičová, Stela Dučaiová, Laura Provázková a Michaela Štefanková. Michaela a Laura nám urobili radosť ziskom bronzových medailí. Michaele sa to podarilo v disciplíne 400m voľný spôsob a Laure na 200m znak. Najhodnejšie výkony v spomedzi dievčat boli tentokrát dva, keďže Michaela a aj Veronika dosiahli zhodne po 210 bodov. Michaele sa to podarilo za čas 1:32.49 v disciplíne 100m znak a Veronike za 50m kraul a čas 38.52. Zahanbiť sa nenechali ani naši chlapci a po napínavom súboji v štafete na 4x50m voľný spôsob v zložení Haľko, Pulik, Ponik a Srokovský vybojovali bronzové medaily. Najhodnotnejším výkonom medzi chlapcami sa prezentoval Ján. Zaplával ho v disciplíne 100m voľný spôsob v čase 1:16.46 a získal tak 203 bodov.
Medailistom blahoželáme a našim plavcom ďakujeme za reprezentáciu.
Disciplína | Dosiahnutý čas | Body | ||
HAĽKO Jonáš | 50m voľný spôsob | 40.20 | 128 | PR |
100m voľný spôsob | 1:37.18 | 98 | PR | |
50m znak | 48.98 | 93 | ||
100m znak | 1:49.63 | 88 | ||
200m znak | 3:46.10 | 101 | PR | |
50m prsia | 50.75 | 123 | PR | |
100m prsia | 1:47.44 | 138 | ||
200m prsia | 3:46.53 | 149 | PR | |
100m polohové preteky | 1:40.09 | 126 | PR | |
HLADKÝ Pavol | 50m voľný spôsob | 44.19 | 96 | |
100m voľný spôsob | 1:42.45 | 84 | PR | |
200m voľný spôsob | 3:35.93 | 97 | PR | |
100m znak | 1:45.79 | 98 | PR | |
200m znak | 3:58.56 | 86 | ||
50m prsia | 59.03 | 78 | PR | |
100m prsia | 2:09.36 | 79 | PR | |
200m prsia | 4:42.47 | 76 | PR | |
PONIK Tomáš | 50m voľný spôsob | 38.43 | 146 | PR |
100m voľný spôsob | 1:26.61 | 139 | PR | |
200m voľný spôsob | 3:07.46 | 148 | PR | |
50m znak | 48.32 | 97 | ||
100m znak | 1:42.12 | 109 | PR | |
200m znak | 3:40.77 | 109 | PR | |
50m prsia | 45.35 | 172 | PR | |
100m prsia | 1:40.05 | 171 | PR | |
200m prsia | 3:28.91 | 190 | ||
200m polohové preteky | 3:29.45 | 143 | ||
PULIK Ján | 50m voľný spôsob | 37.73 | 154 | PR |
100m voľný spôsob | 1:30.91 | 120 | PR | |
200m voľný spôsob | 3:17.17 | 128 | PR | |
50m znak | 44.03 | 128 | PR | |
100m znak | 1:37.09 | 127 | PR | |
200m znak | 3:39.12 | 112 | PR | |
50m prsia | 49.24 | 134 | ||
100m prsia | 1:46.05 | 144 | PR | |
200m prsia | 3:49.19 | 144 | ||
50m motýlik | 44.86 | 113 | PR | |
100m polohové preteky | 1:36.34 | 141 | PR | |
200m polohové preteky | 3:24.83 | 153 | PR | |
SEREČUN Jakub | 50m voľný spôsob | 41.86 | 113 | PR |
100m voľný spôsob | 1:38.37 | 95 | PR | |
200m voľný spôsob | 3:42.70 | 88 | PR | |
50m znak | 49.91 | 88 | PR | |
100m znak | 1:48.99 | 90 | PR | |
200m znak | 3:51.29 | 95 | PR | |
50m prsia | 56.36 | 89 | PR | |
100m prsia | 1:59.68 | 100 | PR | |
200m prsia | 4:26.47 | 91 | PR | |
SROKOVSKÝ Ján | 50m voľný spôsob | 35.22 | 190 | PR |
100m voľný spôsob | 1:16.46 | 203 | PR | |
200m voľný spôsob | 2:52.47 | 191 | ||
50m znak | 43.71 | 131 | PR | |
100m znak | 1:30.45 | 157 | PR | |
50m prsia | 49.51 | 132 | PR | |
100m prsia | 1:49.94 | 129 | PR | |
200m prsia | 3:52.34 | 138 | ||
50m motýlik | 46.44 | 102 | PR | |
100m motýlik | 1:40.64 | 109 | PR | |
100m polohové preteky | 1:30.80 | 169 | PR | |
200m polohové preteky | 3:15.01 | 177 | PR | |
4 x 50m polohové preteky, štafeta | ||||
HAĽKO Jonáš | 50m znak | 49.14 | ||
PONIK Tomáš | 50m prsia Lap | 46.48 | ||
SROKOVSKÝ Ján | 50m motýlik Lap | 44.26 | ||
PULIK Ján | 50m voľný spôsob Lap | 38.28 | ||
4 x 50m voľný spôsob, štafeta | ||||
PONIK Tomáš | 50m voľný spôsob | 39.83 | 3. | |
PULIK Ján | 50m voľný spôsob Lap | 39.54 | ||
HAĽKO Jonáš | 50m voľný spôsob Lap | 39.00 | ||
SROKOVSKÝ Ján | 50m voľný spôsob Lap | 35.63 | ||
BARDOVIČOVÁ Veronika | 50m voľný spôsob | 38.52 | 210 | PR |
100m voľný spôsob | 1:30.31 | 172 | PR | |
50m znak | 47.03 | 162 | PR | |
100m znak | 1:43.04 | 152 | ||
200m znak | 3:29.86 | 183 | PR | |
50m prsia | 51.06 | 174 | PR | |
100m prsia | 1:55.58 | 157 | PR | |
200m prsia | 4:06.89 | 161 | PR | |
100m polohové preteky | 1:43.00 | 165 | PR | |
DUČAIOVÁ Stela | 50m voľný spôsob | 47.23 | 114 | PR |
100m voľný spôsob | 1:46.70 | 104 | PR | |
50m znak | 52.68 | 115 | PR | |
100m znak | 1:52.80 | 116 | PR | |
200m znak | 4:07.58 | 111 | PR | |
50m prsia | 50.21 | 184 | PR | |
100m prsia | 1:50.16 | 181 | PR | |
200m prsia | 4:04.58 | 166 | PR | |
100m polohové preteky | 1:52.32 | 127 | PR | |
PROVÁZKOVÁ Laura | 50m voľný spôsob | 45.04 | 131 | PR |
100m voľný spôsob | 1:45.45 | 108 | PR | |
50m znak | 50.68 | 129 | PR | |
100m znak | 1:46.25 | 138 | PR | |
200m znak | 3:43.62 | 151 | 3.,PR | |
50m prsia | 57.42 | 123 | PR | |
100m prsia | 2:03.59 | 128 | ||
200m prsia | 4:15.13 | 146 | PR | |
100m polohové preteky | 1:51.22 | – | PR | |
ŠTEFANKOVÁ Michaela | 50m voľný spôsob | 39.32 | 198 | PR |
100m voľný spôsob | 1:29.77 | 175 | PR | |
400m voľný spôsob | 6:56.67 | 176 | 3., PR | |
50m znak | 44.59 | 190 | ||
100m znak | 1:32.49 | 210 | PR | |
200m znak | 3:23.48 | 201 | PR | |
50m prsia | 52.27 | 163 | ||
100m prsia | 1:46.87 | 198 | PR | |
200m prsia | 3:51.66 | 196 | PR | |
100m polohové preteky | 1:38.42 | 189 | ||
4 x 50m polohové preteky, štafeta | ||||
PROVÁZKOVÁ Laura | 50m znak | 49.56 | ||
DUČAIOVÁ Stela | 50m prsia Lap | 50.96 | ||
ŠTEFANKOVÁ Michaela | 50m motýlik Lap | 47.12 | ||
BARDOVIČOVÁ Veronika | 50m voľný spôsob Lap | 37.90 | ||
4 x 50m voľný spôsob, štafeta | ||||
PROVÁZKOVÁ Laura | 50m voľný spôsob Lap | DSQ | ||
DUČAIOVÁ Stela | 50m voľný spôsob Lap | |||
ŠTEFANKOVÁ Michaela | 50m voľný spôsob Lap | |||
BARDOVIČOVÁ Veronika | 50m voľný spôsob Lap |
Foto: Ján Srokovský