Kontrolné preteky v bubline – Šamorín

Naši plavci reprezentovali náš klub v šamorínskej bubline na kontrolných pretekoch. Za dodržania prísnych opatrení sa závod uskutočnili v termíne 16.02.-18.02.2021 pre mladších, starších žiakov a 19.02.-21.02.2021 pre juniorov, seniorov. V kategórii starších, mladších žiakov nás reprezentoval Filip Bernár, Tomáš Ponik, Jakub Serečun, Ján Srokovský, Veronika Bardovičová a Michaela Štefanková. V kategórii juniorov, seniorov nás zastupovala Bortlová Soňa, Sára Kamal a Karolína Rijáková. Za Sláviu to bol Eduard Guman a Júlia Repková. V žiackej kategórii dosiahol najhodnotnejší výkon Filip Bernár, v disciplíne 50m voľný spôsob získal 313 bodov za čas 29.82. Tento čas bol zároveň aj jeho novým osobným rekordom (PR). 50m voľný spôsob znamenal najhodnotnejší výkon aj v kategórii našich žiačok pre Veroniku Bardovičovú. V novom osobnom rekorde (PR) 37.72 získala 224 bodov. Medzi juniorkami sa naviac darilo Sáre Kamal, ktorá časom 1:12.26 v disciplíne 100m voľný spôsob získala 336 bodov. Dosiahnutými výsledkami a zaplávanými časmi nás potešil juniorský reprezentant Slovenska  Eduard Guman. Eduard získal dve zlaté, tri strieborné a jednu bronzovú medailu. Jeho najhodnotnejší výkon mal hodnotu 709 bodov za čas 1:51.40 v disciplíne 200m voľný spôsob.

Eduardovi k medailám a plavcom k dosiahnutým osobným rekordom blahoželáme. Držíme palce do nasledujúceho obdobia a tešíme sa, dúfajme čoskoro, na ďalšie výkony.

  Disciplína Dosiahnutý čas Body  
BERNÁR Filip 50m voľný spôsob 29.82 313 PR
100m voľný spôsob 1:07.77 291 PR
50m znak 33.65 287 PR
100m znak 1:15.89 267 PR
200m znak 2:46.16 256 PR
50m prsia 43.20 199 PR
100m prsia 1:39.44 174 PR
50m motýlik 35.15 236 PR
100m polohové preteky 1:21.40 235 PR
200m polohové preteky 3:01.65 219 PR
         
PONIK Tomáš 50m voľný spôsob 34.88 195 PR
100m voľný spôsob 1:21.91 165  
200m voľný spôsob 2:57.42 175 PR
50m znak 44.56 123 PR
100m znak 1:40.21 116  
50m prsia 45.95 165  
100m prsia 1:42.49 159  
200m prsia 3:36.57 170  
100m polohové preteky 1:31.20 167 PR
         
SEREČUN Jakub 50m voľný spôsob 37.11 162 PR
100m voľný spôsob 1:23.77 154 PR
200m voľný spôsob 3:16.68 128 PR
100m znak 1:43.15 106 PR
50m prsia 52.37 DSQ
100m prsia 1:58.41 103 PR
50m motýlik 48.54 89 PR
100m polohové preteky 1:41.03 123 PR
         
SROKOVSKÝ Ján 50m voľný spôsob 32.12 250 PR
100m voľný spôsob 1:11.74 245 PR
200m voľný spôsob 2:42.91 226 PR
100m znak 1:28.61 167  
200m znak 3:07.11 179  
50m prsia 43.83 191 PR
50m motýlik 42.77 131 PR
100m motýlik 1:34.74 130 PR
100m polohové preteky 1:28.03 186  
         
BARDOVIČOVÁ Veronika 50m voľný spôsob 37.72 224 PR
100m voľný spôsob 1:27.33 190  
50m znak 42.97 213 PR
100m znak 1:36.84 183  
50m prsia 52.93 DSQ
100m prsia 1:57.16 150  
100m polohové preteky 1:40.78 176  
         
ŠTEFANKOVÁ Michaela 50m voľný spôsob 39.54 195  
100m voľný spôsob 1:29.35 177  
200m voľný spôsob 3:22.92 161  
50m znak 43.21 209  
100m znak 1:36.94 182  
200m znak 3:28.45 187  
50m prsia 51.88 166  
100m prsia 1:53.20 167  
200m prsia 4:03.18 169  
100m polohové preteky 1:40.76 176  
         
BORTLOVÁ Soňa 50m voľný spôsob 36.00 258 PR
100m voľný spôsob 1:16.67 281 PR
50m znak 38.80 289 PR
100m znak 1:25.81 263 PR
50m prsia 45.08 254 PR
100m prsia 1:40.18 241 PR
200m prsia 3:38.04 235 PR
100m polohové preteky 1:31.70 234 PR
         
KAMAL Sára 50m voľný spôsob 33.12 331 PR
100m voľný spôsob 1:12.26 336 PR
200m voľný spôsob 2:44.81 300 PR
100m znak 1:30.57 224 PR
50m prsia 45.47 247 PR
50m motýlik 38.57 252 PR
100m motýlik 1:35.08 189  
100m polohové preteky 1:26.88 275 PR
         
RIJÁKOVÁ Karolína 50m voľný spôsob 34.98 281 PR
100m voľný spôsob 1:18.22 265 PR
200m voľný spôsob 2:53.19 259 PR
50m znak 45.16 183  
100m znak 1:36.46 185 PR
50m prsia 48.51 204 PR
100m prsia 1:45.66 205 PR
200m prsia 3:55.23 187 PR
100m polohové preteky 1:32.47 228 PR
         
GUMAN Eduard 50m voľný spôsob 23.66 627 2.
100m voľný spôsob 50.56 702 1.
200m voľný spôsob 1:51.40 709 1.
100m znak 57.98 599 PR
50m motýlik 25.91 591 PR
100m motýlik 56.57 613 3.
200m motýlik 2:06.94 619 2., PR
100m polohové preteky 58.75 626 2., PR
         
REPKOVÁ Júlia 50m voľný spôsob 29.49 470  
50m znak 37.28 326  
50m prsia 36.72 470  
100m prsia 1:22.36 434  
200m prsia 3:06.86 373  
100m polohové preteky 1:15.38 421  

Kompletné výsledky žiaci (klik).

Kompletné výsledky juniori, seniori (klik).