Cena Mesta Humenné – 26.09.2020 – Humenné

Za rešpektovania pandemických opatrení sa 26.09.2020 na 25m humenskom bazéne uskutočnili plavecké preteky – Cena mesta Humenné. Za náš plavecký klub sa na štart postavil Jonáš Haľko, Filip Hladký, Pavol Hladký, Matúš Jelínek, Tomáš Ponik, Ján Pulik, Jakub Serečun, Branislav Sopko, Ján Srokovský, Veronika Bardovičová, Soňa Bortlová, Sára Kamal, Laura Provázková, Karolína Rijáková a Michaela Štefanková. Po dlhšej prestávke sa najviac darilo Branislavovi. Okrem nových osobných rekordov (PR) si vyplával jednu striebornú a jednu bronzovú medailu  v disciplínach 100m a 50m znak. Jeho najhodnotnejší bodový výkon bol v disciplíne 100m voľný spôsob kde s časom 1:02.91 získal 428 bodov. Bol to zároveň aj najhodnotnejší výkon spomedzi našich plavcov. Najkvalitnejším bodovým výkonom našich plavkýň sa prezentovala Sára v disciplíne 50m voľný spôsob. Jej čas 35.17 v bodovom hodnotení znamenal 315 bodov.

Branislavovi k medailám blahoželáme a našim plavcom ďakujeme za reprezentáciu.

  Disciplína Dosiahnutý čas Body  
HAĽKO Jonáš 50m voľný spôsob 40.53 124  
100m voľný spôsob 1:28.04 133 PR
50m znak 48.87 93  
100m znak 1:44.34 102  
50m prsia 49.82 130  
100m prsia 1:46.55 DSQ
100m polohové preteky 1:40.25 126  
200m polohové preteky 3:28.65 DSQ
         
HLADKÝ Filip 50m voľný spôsob 34.89 195 PR
100m voľný spôsob 1:20.13 176 PR
50m znak 43.08 137 PR
100m znak 1:32.24 148 PR
50m prsia 46.14 163 PR
100m prsia 1:42.79 158 PR
50m motýlik 41.18 147 PR
100m polohové preteky 1:27.90 186 PR
200m polohové preteky 3:15.84 175 PR
         
HLADKÝ Pavol 50m voľný spôsob 42.09 111 PR
100m voľný spôsob 1:36.85 99 PR
50m znak 52.42 76  
100m znak 1:44.95 101 PR
50m prsia 59.74 75  
100m prsia 2:18.32 64  
100m polohové preteky 1:53.03 87  
         
JELÍNEK Matúš 50m voľný spôsob 41.20 118 PR
100m voľný spôsob 1:35.78 103 PR
50m znak 51.20 81  
100m znak 1:45.15 100 PR
50m prsia 49.92 129 PR
100m prsia 1:59.56 100  
100m polohové preteky 1:40.88 123 PR
200m polohové preteky 3:50.75 107 PR
         
PONIK Tomáš 50m voľný spôsob 37.30 160  
100m voľný spôsob 1:21.45 167 PR
50m znak 45.25 118 PR
100m znak 1:42.74 107  
50m prsia 43.43 196 PR
100m prsia 1:37.08 187 PR
100m polohové preteky 1:32.72 159 PR
200m polohové preteky 3:21.52 161 PR
         
PULIK Ján 50m voľný spôsob 36.67 168  
100m voľný spôsob 1:22.47 161 PR
50m znak 45.16 119  
100m znak 1:38.69 121  
50m prsia 46.59 159 PR
100m prsia 1:44.46 150 PR
100m polohové preteky 1:29.41 177 PR
200m polohové preteky 3:15.01 177 PR
  Disciplína Dosiahnutý čas Body  
SEREČUN Jakub 50m voľný spôsob 41.37 117 PR
100m voľný spôsob 1:43.75 81  
50m znak 58.43 54  
100m znak 1:58.85 69  
50m prsia 54.76 98 PR
100m prsia 2:05.57 86  
100m polohové preteky 1:50.89 93  
200m polohové preteky 4:00.29  
         
SOPKO Branislav 50m voľný spôsob 27.42 403 PR
100m voľný spôsob 59.61 428 PR
50m znak 30.97 369 3., PR
100m znak 1:07.82 374 2., PR
50m motýlik 30.25 371 PR
100m motýlik 1:09.15 336  
100m polohové preteky 1:08.54 394 PR
200m polohové preteky 2:27.80 408 PR
         
SROKOVSKÝ Ján 50m voľný spôsob 32.87 234 PR
100m voľný spôsob 1:14.47 219 PR
50m znak 40.78 161  
100m znak 1:31.76 151  
50m motýlik 44.40 117 PR
100m motýlik 1:44.05 98  
100m polohové preteky 1:28.81 181  
200m polohové preteky 3:19.02 DSQ
         
BARDOVIČOVÁ Veronika 50m voľný spôsob 38.50 211 PR
100m voľný spôsob 1:25.84 200 PR
50m znak 43.84 200 PR
100m znak 1:38.69 173  
50m prsia 51.22 173  
100m prsia 1:56.65 152  
100m polohové preteky 1:38.98 186 PR
         
BORTLOVÁ Soňa 50m voľný spôsob 36.97 238  
100m voľný spôsob 1:22.81 223 PR
50m znak 42.97 213 PR
100m znak 1:30.80 222 PR
50m prsia 46.00 239 PR
100m prsia 1:44.61 DSQ
100m polohové preteky 1:35.86 204 PR
         
KAMAL Sára 50m voľný spôsob 33.69 315 PR
100m voľný spôsob 1:15.39 296 PR
50m znak 42.43 221 PR
50m motýlik 39.38 237 PR
100m motýlik 1:34.89 190  
100m polohové preteky 1:28.96 256 PR
200m polohové preteky 3:17.94 233 PR
         
PROVÁZKOVÁ Laura 50m voľný spôsob 46.77 117  
100m voľný spôsob 1:43.03 116 PR
50m znak 51.42 124  
100m znak 1:51.03 121  
50m prsia 53.35 153 PR
100m prsia 2:00.17 139 PR
         
RIJÁKOVÁ Karolína 50m voľný spôsob 38.32 214  
100m voľný spôsob 1:24.36 211  
50m znak 44.72 189  
50m prsia 49.42 193  
100m prsia 1:51.85 173  
50m motýlik 42.58 187  
100m polohové preteky 1:33.29 222  
200m polohové preteky 3:25.41 208 PR
         
ŠTEFANKOVÁ Michaela 50m voľný spôsob 39.13 201 PR
100m voľný spôsob 1:27.42 189 PR
50m znak 42.59 218 PR
100m znak 1:34.22 199  
50m prsia 49.20 195 PR
100m prsia 1:50.30 180  
100m polohové preteky 1:37.95 192  

Kompletné výsledky (klik).