V sobotu 16.03.2019 sa uskutočnili Jarné M-VSO. Pretekári si v 50m popradskom bazéne mohli overiť svoju vytrvalosť v dlhých tratiach. Náš klub v ženských kategóriách reprezentovala Bardovičová Veronika, Borbuliaková Sofia, Bortlová Soňa, Krajňáková Kristína, Kravcová Veronika, Rijáková Karolína, Viničeková Nina a Štefanková Michaela. V mužských kategóriách sa za náš klub na štart postavil Fotta Timotej, Hladký Pavol, Novický Oliver, Paľo Marko, Ponik Tomáš, Sabol Samuel, Sopko Branislav a Srokovský Ján. V ťažkej konkurencii sa najviac darilo Kristíne Krajňákovej, ktorá všetky svoje štarty premenila na zlato. Večšina pretekárov si zlepšila svoje osobné maximum (PR) a dala tak základ do budúcna aj pre lepšie umiestnenie.
Kristíne k zlatým medailám blahoželáme, našim pretekárom za reprezentáciu ďakujeme. Do nastávajúceho obdobia im prajeme veľa chuti do tréningov.
| Disciplína | Dosiahnutý čas | Disciplína | Dosiahnutý čas | |||
| BARDOVIČOVÁ Veronika | 400m voľný spôsob | 8:23.09 | PR | 800m voľný spôsob | 17:23.78 | PR |
| BORBULIAKOVÁ Sofia | 400m voľný spôsob | 8:26.47 | PR | 800m voľný spôsob | 17:19.47 | PR |
| BORTLOVÁ Soňa | 400m voľný spôsob | 7:05.16 | PR | 800m voľný spôsob | 15:02.22 | PR |
| KRAJŇÁKOVÁ Kristína | 400m voľný spôsob | 5:05.03 | 1. PR | 1500m voľný spôsob | 20:58.12 | 1. |
| KRAVCOVÁ Veronika | 400m voľný spôsob | 7:32.91 | PR | 800m voľný spôsob | 14:34.97 | PR |
| RIJÁKOVÁ Karolína | 400m voľný spôsob | 8:04.11 | PR | 800m voľný spôsob | 16:05.65 | PR |
| VINIČENKOVÁ Nina | 400m voľný spôsob | 8:51.97 | PR | |||
| ŠTEFANKOVÁ Michaela | 400m voľný spôsob | 7:57.00 | PR | 800m voľný spôsob | 16:38.70 | PR |
| FOTTA Timotej | 400m voľný spôsob | 6:49.50 | PR | |||
| HLADKÝ Pavol | 400m voľný spôsob | 9:06.19 | PR | |||
| NOVICKÝ Oliver | 400m voľný spôsob | 8:34.72 | PR | |||
| PAĽO Marko Viliam | 400m voľný spôsob | 6:18.30 | PR | |||
| PONIK Tomáš | 400m voľný spôsob | 7:14.16 | PR | 800m voľný spôsob | 15:07.84 | PR |
| SABOL Samuel | 400m voľný spôsob | 7:08.99 | PR | |||
| SOPKO Branislav | 400m voľný spôsob | 5:06.74 | 1500m voľný spôsob | 19:53.42 | ||
| SROKOVSKÝ Ján | 400m voľný spôsob | 6:52.51 | PR | 800m voľný spôsob | 13:58.31 | PR |
