Jesenné M-VSO „B“, „A“, „J“, S“ – 1.kolo – 26.10.2019 – Humenné

Poslednú októbrovú sobotu 26.10.2019 sa na humenskom bazéne uskutočnili Jesenné M-VSO „B“, „A“, „J“, S“. O medaily a nové osobné rekordy prišlo zabojovať 204 pretekárov z 11 klubov východoslovenskej oblasti. Plavci realizovali až 920 individuálnych štartov. Za náš plavecký klub nás reprezentovali Filip Bernár, Rastislav Čorej, Filip Hladký, Timotej Fotta, Pavol Hladký, Matúš Jelínek, Eduard Kollár, Matthew Lee Pavlík, Tomáš Ponik, Ján Pulik, Michal Repčík, Ján Srokovský, Veronika Bardovičová, Sofia Borbuliaková, Soňa Bortlová, Sára Kamal, Kristína Krajňáková, Veronika Kravcová, Nikola Sabolová, Michaela Štefanková a Nina Viničenková. Z našich zástupcov sa darilo najviac Kristíne Krajňákovej. Okrem viacerých osobných rekordov(PR) získala šesť zlatých medailí a teda každý svoj štart premenila na prvé miesto. Jej najhodnejší výkon bol v disciplíne 100m voľný spôsob za čas 1:02.18 so ziskom 527 bodov ktorý bol zároveň aj najhodnotnejším výkonom spomedzi našich dievčat. Filip Bernár, Michal Repčík a Ján Srokovský si z pretekov odniesli po jednej bronzovej medaile. Filip si ju vyplával na 200m znak, Michal a Ján na 400m polohové preteky. Najhodnotnejší výkon spomedzi chlapcov vyplával Eduard Kollár v disciplíne 50m voľný spôsob so ziskom bodov 287 a zaplávaným časom 30.68.

Medailistom blahoželáme, našim plavcom ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa na ďalšie výkony.

  Disciplína Dosiahnutý čas Body  
BERNÁR Filip 50m voľný spôsob 31.89 256 PR
100m voľný spôsob 1:13.10 232 PR
200m znak 3:17.65 152 3., PR
100m prsia 1:39.78 DSQ
100m polohové preteky 1:31.05 168 PR
         
ČOREJ Rastislav 50m voľný spôsob 36.36 173 PR
100m voľný spôsob 1:23.73 154 PR
200m znak 3:31.31 124 PR
50m prsia 46.72 157 PR
100m prsia 1:43.60 154 PR
100m polohové preteky 1:31.96 163 PR
         
FOTTA Timotej 50m voľný spôsob 40.76 122 PR
100m voľný spôsob 1:32.15 115  
200m znak 4:00.70 84 PR
100m prsia 1:59.05 101  
100m polohové preteky 1:45.84 107 PR
         
HLADKÝ Filip 50m voľný spôsob 37.29 160 PR
100m voľný spôsob 1:23.33 156 PR
200m znak 3:33.92 120 PR
100m prsia 1:49.97 129 PR
100m polohové preteky 1:36.03 143 PR
         
HLADKÝ Pavol 50m voľný spôsob 43.77 99 PR
100m voľný spôsob 1:48.65 70 PR
200m znak 3:57.45 88 PR
100m prsia 2:23.30 58  
         
JELÍNEK Matúš 50m voľný spôsob 44.01 97  
100m voľný spôsob 1:45.94 76 PR
200m znak 3:57.08 88 PR
100m prsia 1:59.74 100  
100m polohové preteky 1:48.23 100 PR
         
KOLLÁR Eduard 50m voľný spôsob 30.68 287 PR
100m voľný spôsob 1:09.44 271 PR
50m prsia 39.01 271 PR
100m prsia 1:25.60 274 PR
100m polohové preteky 1:20.30 245  
400m polohové preteky 6:16.65 244 PR
         
PAVLÍK Matthew Lee 50m voľný spôsob 40.11 128 PR
100m voľný spôsob 1:34.69 106  
200m znak 3:24.62 137 PR
100m prsia 1:51.47 124  
100m polohové preteky 1:43.56 114 PR
         
PONIK Tomáš 50m voľný spôsob 40.39 126 PR
100m voľný spôsob 1:31.31 119  
200m znak 3:40.83 109 PR
100m prsia 1:41.69 163  
100m polohové preteky 1:36.61 140 PR
400m polohové preteky 7:12.10 DSQ
         
PULIK Ján 50m voľný spôsob 40.82 122  
100m voľný spôsob 1:35.43 104  
200m znak 3:42.14 107 PR
100m prsia 1:52.60 120 PR
100m polohové preteky 1:38.56 132  
         
REPČÍK Michal 50m voľný spôsob 31.82 258 PR
100m voľný spôsob 1:13.99 224  
50m prsia 42.01 217  
100m prsia 1:30.18 234 PR
100m polohové preteky 1:20.03 247 PR
400m polohové preteky 6:03.14 272 3.PR
         
SROKOVSKÝ Ján 50m voľný spôsob 37.04 163  
100m voľný spôsob 1:22.52 161  
200m znak 3:23.45 139 PR
100m prsia 1:54.88 113  
100m polohové preteky 1:38.30 133  
400m polohové preteky 7:04.20 171 3., PR
         
BARDOVIČOVÁ Veronika 50m voľný spôsob 40.08 187 PR
100m voľný spôsob 1:37.86 135  
200m znak 3:51.28 137 PR
100m prsia 2:03.25 129  
100m polohové preteky 1:45.40 154 PR
         
BORBULIAKOVÁ Sofia 50m voľný spôsob 44.74 134 PR
100m voľný spôsob 1:44.80 110 PR
200m znak 4:03.97 116 PR
100m prsia 2:05.61 122 PR
100m polohové preteky 2:11.35 79 PR
         
BORTLOVÁ Soňa 50m voľný spôsob 36.24 253 PR
100m voľný spôsob 1:27.39 190  
200m znak 3:18.94 215 PR
100m prsia 1:48.89 187  
100m polohové preteky 1:40.57 177 PR
400m polohové preteky 7:47.77 169  
         
KAMAL Sára 50m voľný spôsob 35.73 264 PR
100m voľný spôsob 1:21.91 230 PR
200m znak 3:37.85 163 PR
100m prsia 1:49.52 184 PR
100m polohové preteky 1:36.83 198 PR
         
KRAJŇÁKOVÁ Kristína 50m voľný spôsob 28.70 509 1.
100m voľný spôsob 1:02.18 527 1.
200m znak 2:34.80 456 1., PR
100m prsia 1:22.54 431 1., PR
100m polohové preteky 1:11.78 487 1.
400m polohové preteky 5:35.11 461 1., PR
         
KRAVCOVÁ Veronika 50m voľný spôsob 35.61 266 PR
100m voľný spôsob 1:17.96 267 PR
200m znak 3:32.76 175 PR
100m prsia 1:42.88 222 PR
100m polohové preteky 1:30.54 243 PR
400m polohové preteky 6:57.09 239 PR
         
SABOLOVÁ Nikola 50m voľný spôsob 47.85 110 PR
100m voľný spôsob 1:46.55 104 PR
200m znak 4:02.99 DSQ
100m prsia 1:57.17 150 PR
         
ŠTEFANKOVÁ Michaela 50m voľný spôsob 40.13 186 PR
100m voľný spôsob 1:29.91 174 PR
200m znak 3:29.62 184 PR
100m prsia 1:48.70 188 PR
100m polohové preteky 1:35.95 204 PR
         
VINIČENKOVÁ Nina 50m voľný spôsob 40.71 178 PR
100m voľný spôsob 1:42.95 116 PR
200m znak 3:42.94 152 PR
100m prsia 1:56.05 155 PR
100m polohové preteky 1:45.15 155 PR

Kompletné výsledky (klik).